[1] Cristian SC, Monica D. Entropic measures, markov information sources and complexity [J]. Applied Mathematics and Computation, 2002, (132): 369-384.
[2] Ali D, Ehsan SS, Refik S. Information measures for generalized gamma family[J]. Journal of Econometrics, 2007, (138): 568-585.
[3] Hu BG, Wang Y. Evaluation criteria based on mutual information for classifications including rejected class[J]. Acta Automatica Sinica, 2008, 34(11): 1396-1403.
[4] Xu WH, Zhang XY, Zhang WX. Knowledge granulation, knowledge entropy and knowledge uncertainty measure in ordered information systems[J]. Applied Soft Computing, 2009, (9): 1244-1251.
[5] Zhang QS, Jiang SY, Jia BG,et al. Some information measures for interval-valued intuitionistic fuzzy sets [J]. Information Sciences, 2010, (180): 5130-5145.
[6] Yann R. A Radon-Nikodym approach to measure information [J]. Mathematical Social Sciences, 2011, (61): 170-177.
[7] Dai J, Xu Q.Approximations and uncertainty measures in incomplete information systems[J]. Information Sciences, 2012, 198: 62-80.
[8] Yu S, Huang TZ, Liu X, et al. Information measures based on fractional calculus[J]. Information Processing Letters, 2012, 112(23): 916-921.
[9] 方先明. 信息量与预测模型优劣的评判[J]. 统计与决策, 2006(16): 158-159.
[10] 张登兵. 基于事实比较和效用的信息测度方法研究[J]. 中国集体经济, 2008(24): 77-78.
[11] 胡丹, 李洪兴, 余先川. 规则与规则库信息量的度量及其应用[J]. 中国科学F辑: 信息科学, 2009, 39(2): 218-233.
[12] 左淑霞, 席建锋, 肖殿良等."特色交通标志"设计及其信息量度量方法研究[J]. 中国安全科学学报, 2010, 20(11): 139-144.
[13] 顾雪松, 迟国泰, 程鹤. 基于聚类-因子分析的科技评价指标体系构建[J]. 科学学研究, 2010, 28(4): 508-514.
[14] 王晓勇, 楼佩煌, 唐敦兵. 基于信息量的不确定型多属性决策方法[J]. 运筹与管理, 2012, 21(1): 64-69.
[15] 高惠璇. 应用多元统计分析[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 16-290.
[16] 杨波, 苏娜. 基于熵理论的高科技企业投融资绩效研究—以湖北省为例[J]. 科研管理, 2011, 32(8): 42-50.
[17] 林正奎. 基于熵权-AHP组合的城市保险业社会责任评价研究[J]. 科研管理, 2012, 33(3): 142-160.
[18] 张良, 蔡生. 信息量的度量及应用[J]. 沈阳大学学报, 2004, 16(2): 89-91. |