[1]杨浩昌, 李廉水, 张发明.高技术产业集聚与绿色技术创新绩效[J].科研管理, 2020, 41(09):99-112
[2]钱丽, 王文平, 肖仁桥.技术异质下中国企业绿色创新效率及损失来源分析[J].科研管理, 2022, 43(09):127-138
[3]柏培文, 张云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究, 2021, 56(05):91-108
[4]孙燕铭, 谌思邈.长三角区域绿色技术创新效率的时空演化格局及驱动因素[J].地理研究, 2021, 40(10):2743-2759
[5]Sueyoshi T, Wang D.Radial and non-radial approaches for environmental assessment by data envelopment analysis: Corporate sustainability and effective investment for technology innovation[J].Energy Economics, 2014, 45:537-551
[6]Yang Y, Wu D, Xu M, et al.Capital misallocation, technological innovation, and green development efficiency: Empirical analysis based on China provincial panel data[J].Environmental Science and Pollution Research, 2022, :1-14
[7]Deng Q, Zhou S, Peng F.Measuring green innovation efficiency for China’s high-tech manufacturing industry: a network DEA approach[J].Mathematical Problems in Engineering, 2020, :-
[8]Chen W, Wang X, Peng N, et al.Evaluation of the green innovation efficiency of Chinese industrial enterprises: research based on the three-stage chain network SBM model[J].Mathematical Problems in Engineering, 2020, :-
[9]陈宇科, 刘蓝天, 董景荣.环境规制工具、区域差异与企业绿色技术创新——基于系统和动态门槛的中国省级数据分析[J].科研管理, 2022, 43(04):111-118
[10]王珍愚, 曹瑜, 林善浪.环境规制对企业绿色技术创新的影响特征与异质性——基于中国上市公司绿色专利数据[J].科学学研究, 2021, 39(05):909-919
[11]王洪庆, 郝雯雯.高新技术产业集聚对我国绿色创新效率的影响研究[J].中国软科学, 2022, 37(08):172-183
[12]钱丽, 王文平, 肖仁桥.高质量发展视域下中国企业绿色创新效率及其技术差距[J].管理工程学报, 2021, 35(06):97-114
[13]唐晓华, 迟子茗.工业智能化提升工业绿色发展效率的实证研究[J].经济学家, 2022, 34(02):43-52
[14]Hsieh C T, Klenow P J.Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J].The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4):1403-1448
[15]戴小勇.中国高创新投入与低生产率之谜:资源错配视角的解释[J].世界经济, 2021, 44(03):86-109
[16]杭静, 郭凯明, 牛梦琦.资源错配、产能利用与生产率[J].经济学季刊, 2021, 21(01):93-112
[17]王永进, 李宁宁.中间品贸易自由化与要素市场扭曲[J].中国工业经济, 2021, 39(09):43-61
[18]吕承超, 王志阁.要素资源错配对企业创新的作用机制及实证检验——基于制造业上市公司的经验分析[J].系统工程理论与实践, 2019, 39(05):1137-1153
[19]杨慧梅, 江璐.数字经济、空间效应与全要素生产率[J].统计研究, 2021, 38(04):3-15
[20]田鸽, 张勋.数字经济、非农就业与社会分工[J].管理世界, 2022, 38(05):72-84
[21]柏培文, 喻理.数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实[J].中国工业经济, 2021, 39(11):59-77
[22]韦庄禹.数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究[J].数量经济技术经济研究, 2022, 39(03):66-85
[23]Tone K.A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J].European journal of operational research, 2001, 130(3):498-509
[24]Tone K.A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis[J].European journal of operational research, 2002, 143(1):32-41
[25]易明, 吴婷.资源配置扭曲、与人力资本的纠偏作用[J].科学学研究, 2021, 39(01):42-52
[26]白俊红, 刘宇英.对外直接投资能否改善中国的资源错配[J].中国工业经济, 2018, 36(01):60-78
[27]崔书会, 李光勤, 豆建民.产业协同集聚的资源错配效应研究[J].统计研究, 2019, 36(02):76-87
[28]谷军健, 赵玉林.中国如何走出科技创新困境?——基于科技创新与人力资本协同发展的新视角[J].科学学研究, 2021, 39(01):129-138
[29]李振洋, 白雪洁.产业政策如何促进制造业绿色全要素生产率提升?——基于鼓励型政策和限制型政策协同的视角[J].产业经济研究, 2020, 19(06):28-42
[30]宋炜, 张彩红, 周勇, 董明放.数据要素与研发决策对工业全要素生产率的影响——来自-年中国工业的经验证据[J].科技进步与对策, 2022, 39(02):40-48
[31]范德成, 谷晓梅.高技术产业技术创新效率关键影响因素分析——基于-和方法的实证研究[J].科研管理, 2022, 43(01):70-78
[32]赵涛, 张智, 梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界, 2020, 36(10):65-76
[33]刘军, 杨渊鋆, 张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究, 2020, (06):81-96
[34]郭峰, 王靖一, 王芳, 孔涛, 张勋, 程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学季刊, 2020, 19(04):1401-1418 |