科研管理
   首页 |  期刊介绍 |  编委会 |  投稿指南 |  期刊订阅 |  学术交流 |  联系我们 |  下载中心 | 
科研管理
 
在线办公系统  
作者投稿
专家审稿
编辑办公
主编办公
稿件查询
在线期刊  
当期目次
下期目次
过刊浏览
文章检索
论文点击排行
论文下载排行
Email Alert
全文下载排行
1 国家高新区政策的历史演进及协调状况研究 2011 Vol.32(6):108-115
汪涛, 李祎, 汪樟发 [摘要] (293) [PDF 945KB] (1765)
2 情绪智力、冲突管理与感知凝聚力关系研究 2011 Vol.32(2):88-96
刘咏梅,卫旭华,陈晓红 [摘要] (662) [PDF 977KB] (681)
3 开放式创新的国内外研究现状及展望 2011 Vol.32(5):43-48
葛秋萍, 辜胜祖 [摘要] (125) [PDF 990KB] (538)
4 战略导向对我国企业产品创新绩效的影响——一个高科技行业-非高科技行业企业的比较 2011 Vol.32(12):1-8,16
薛镭, 杨艳, 朱恒源 [摘要] (98) [PDF 1737KB] (505)
5 基于RPM三维模型的企业技术创新能力测度研究—以深圳市数字电视企业为例 2011 Vol.32(6):1-10
王俊娜, 杨武 [摘要] (302) [PDF 1062KB] (437)
6 高校研发对企业技术创新的溢出效应分析 2011 Vol.32(6):11-17,35
廖述梅 [摘要] (299) [PDF 965KB] (432)
7 技术创新联盟知识转移决策的主从博弈分析 2011 Vol.32(4):19-25
蒋樟生, 胡珑瑛 [摘要] (273) [PDF 970KB] (413)
8 我国本土高技术企业技术创新渠道源研究 2011 Vol.32(6):26-35
梁华, 张宗益 [摘要] (321) [PDF 974KB] (372)
9 环境规制与技术创新——基于中国1997-2007年省际面板数据分析 2011 Vol.32(7):60-66
江珂, 卢现祥 [摘要] (187) [PDF 879KB] (370)
10 基于企业生命周期的路径依赖和吸收能力关系研究 2011 Vol.32(9):1-6,73
王向阳, 刘战礼, 赵英鑫 [摘要] (173) [PDF 1004KB] (370)
11 公共政策对企业创新支持的绩效——基于直接补贴与税收优惠的比较分析 2011 Vol.32(4):1-8
江静 [摘要] (301) [PDF 1509KB] (367)
12 技术标准联盟伙伴关系与联盟绩效的关联研究 2011 Vol.32(8):1-8,25
周青, 韩文慧, 杜伟锦 [摘要] (230) [PDF 1091KB] (366)
13 重庆第三产业R&D投入产出效应的实证研究 2011 Vol.32(7):1-8,17
曾国平, 苏宏, 曹跃群 [摘要] (204) [PDF 1056KB] (364)
14 企业社会价值评估研究 2011 Vol.32(6):100-107
买生, 汪克夷, 匡海波 [摘要] (299) [PDF 983KB] (364)
15 管理者薪酬契约与企业盈余管理程度关系 2011 Vol.32(6):133-139
黄文伴, 李延喜 [摘要] (258) [PDF 941KB] (363)
16 国家创新能力形成的系统动力学模型及应用 2011 Vol.32(8):17-25
刘凤朝, 冯婷婷 [摘要] (176) [PDF 1133KB] (361)
17 专利价值的评估指标体系及模糊综合评价 /FONT /P 2008 Vol.29(2):185-191
万小丽,朱雪忠 [摘要] (474) [PDF 943KB] (359)
18 竞争战略、创新选择与企业绩效 2011 Vol.32(4):59-68
郑兵云 , 李邃 [摘要] (300) [PDF 932KB] (356)
19 企业知识集成能力的测量研究 2011 Vol.32(6):49-58
张小娣, 赵嵩正, 王娟茹 [摘要] (256) [PDF 1007KB] (355)
20 我国金融机构效率及其与经济水平相关性研究 2011 Vol.32(6):116-123,132
陈晓红, 万光羽, 曹裕 [摘要] (259) [PDF 994KB] (353)
21 基于标度无关性指标的我国科学创新绩效评价 2011 Vol.32(6):18-25
高霞, 官建成 [摘要] (273) [PDF 909KB] (350)
22 管理层知识结构与组织变革的互动机理研究——以结构化为视角 2011 Vol.32(8):84-89
潘安成, 王伟 [摘要] (184) [PDF 971KB] (344)
23 学术刊物审稿公平感与投稿意愿关系实证研究 2011 Vol.32(8):142-150
朱其权, 龙立荣 [摘要] (184) [PDF 947KB] (344)
24 开放式创新促进创新绩效的机理研究 2009 Vol.30(4):1-9
陈钰芬,陈劲 [摘要] (685) [PDF 2141KB] (344)
25 制造业低碳技术创新的动力源探究及其政策涵义 2011 Vol.32(6):42-48
华锦阳 [摘要] (258) [PDF 955KB] (343)
26 龙头企业主导型企业集群技术创新模式分析—考虑技术溢出的距离衰减效应 2011 Vol.32(6):157-164
赵骅, 李雁 [摘要] (271) [PDF 1025KB] (342)
27 信息寻找行为对组织社会化影响研究 —基于知识型新员工观点 2011 Vol.32(4):106-112
李从容, 张生太 [摘要] (217) [PDF 881KB] (342)
28 NIH院内研究所和洛克菲勒大学科研产出对比分析 2011 Vol.32(6):150-156,164
杨凌春, 周辉, 蔡晖, 廖日坤, 张琰 [摘要] (253) [PDF 1043KB] (338)
29 农村小额团体贷款防合谋机制设计 2011 Vol.32(6):124-132
孟卫东, 周苹逢, 江丽梅 [摘要] (248) [PDF 1036KB] (324)
30 基于熵理论的高科技企业投融资绩效研究——以湖北省为例 2011 Vol.32(8):42-50
杨波, 苏娜 [摘要] (174) [PDF 1114KB] (323)
版权所有 © 《科研管理》编辑部
地址:北京8712信箱 北京海淀中关村东路55号 电话:010-62555521
技术支持:北京玛格泰克科技发展有限公司